Tarifs gîte 2022
Location du gîte: Tarifs 2022.
Pour tout séjour vous avez la possibilité d’opter pour le forfait ménage. Le forfait ménage est de 100€ par séjour. Cela vous permettra de profiter de vos vacances sans vous soucier. (Sans cette option le gîte devra être rendu aussi propre que lors de votre arrivée).
Une caution de 500€ (chèque) vous sera demandé lors de votre arrivée accompagné du solde de votre séjour.
- 2 à 8
Personnes - 2 à 8
Personnes
2 à 8 Personnes | 2 à 8 Personnes | |
Par semaine (du samedi au samedi) | Court séjour (3 nuits minimum consécutives) | |
Période du 3/01/2022 au 8/04/2022 | 490€ | 3Nuits: 333€/ 4Nuits: 387€/ 5Nuits: 431€/ 6Nuits:466€ |
Période du 9/04/2022 au 6/05/2022 | 590€ | 3Nuits: 400€/ 4Nuits: 466€/ 5Nuits: 519€/ 6Nuits:561€ |
Période du 7/05/2022 au 01/07/2022 | 690€ | 3Nuits: 469€ /4Nuits: 545€/ 5Nuits: 607€/ 6Nuits:656€ |
La semaine du 2/07/2022 au 8/07/2022 | 820€ /semaine | (Location à la semaine seulement) |
Les semaines du 9/07/2022 au 19/08/2022 | 890€ / Semaine | (Location à la semaine seulement) |
La semaine du 20/08/2022 au 26/08/2022 | 820€ | (Location à la semaine seulement) |
Les semaines du 27/08 au 21/10/2022 | 690€ | 3Nuits: 469€ /4Nuits: 545€/ 5Nuits: 607€/ 6Nuits:656€ |
Les semaines du 22/10/2022 au 4/11/2022 | 590€ | (Location à la semaine seulement) |
Période du 5/11/2022 au 16/12/2022 | 490€ | 3Nuits: 333€/ 4Nuits: 387€/ 5Nuits: 431€/ 6Nuits:466€ |
Les semaines du 17/12/2022 au 30/12/2022 | 650€ / semaine | (Location à la semaine seulement) |
– Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. – Le Gîte est non fumeur. -Règlement par chèque ou espèce.
– Les animaux ne sont pas accepté.
Réservations
Arrivée entre 16 h et 18h – Départ avant 10 h
- Sélectionnez les jours
- Remplissez le formulaire
- Vous recevrez par mail la confirmation
1) Sélectionnez les jours 2) Remplissez le formulaire 3)Vous recevrez par mail la confirmation